Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Ahrweiler liegt nun bei 106 Neuinfektionen.
Fallzahlen in den Kommunen seit Beginn der Krise
Stand 12.04.2021 | |||||
Kommunen | Gesamtzahl* | Infizierte | Genesen | Verstorbene | |
Adenau | 299 | 12 | 284 | 3 | |
Altenahr | 245 | 33 | 208 | 4 | |
Bad Breisig | 359 | 29 | 329 | 1 | |
Brohltal | 319 | 13 | 305 | 1 | |
Grafschaft | 300 | 14 | 285 | 1 | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 911 | 79 | 821 | 11 | |
Remagen | 519 | 41 | 476 | 2 | |
Sinzig | 713 | 28 | 660 | 25 | |
Kreis Ahrweiler | 3665 | 249 | 3368 | 48 |
Entwicklung der Coronavirus-Fallzahlen seit Beginn der Krise
Größere Darstellung bitte klicken!