Are-Gymnasium Bad Neuenahr
|
 |  | 7 | | | |
 |  | 8 | | | |
 |  | 9 | | | |
 |  | 10 | | | |
 |  | 11 | | | |
 |  | 12 | | | |
 |  | 13 | | | |
 |  | 14 | | | |
 |  | 15 | | | |
 |  | 16 | | | |
 |  | 17 | | | |
 |  | 18 | | | |
 |  | 19 | | | |
 |  | 20 | | | |
 |  | 21 | | | |
 |  | 22 | | |
Berufsbildende Schule
|
 |  | 7 | | | |
 |  | 8 | | | |
 |  | 9 | | | |
 |  | 10 | | | |
 |  | 11 | | | |
 |  | 12 | | | |
 |  | 13 | | | |
 |  | 14 | | | |
 |  | 15 | | | |
 |  | 16 | | | |
 |  | 17 | | | |
 |  | 18 | | | |
 |  | 19 | | | |
 |  | 20 | | | |
 |  | 21 | | | |
 |  | 22 | | |
Peter-Joerres- Gymnasium
|
 |  | 7 | | | |
 |  | 8 | | | |
 |  | 9 | | | |
 |  | 10 | | | |
 |  | 11 | | | |
 |  | 12 | | | |
 |  | 13 | | | |
 |  | 14 | | | |
 |  | 15 | | | |
 |  | 16 | | | |
 |  | 17 | | | |
 |  | 18 | | | |
 |  | 19 | | | |
 |  | 20 | | | |
 |  | 21 | | | |
 |  | 22 | | |
Realschule Ahrweiler
|
 |  | 7 | | | |
 |  | 8 | | | |
 |  | 9 | | | |
 |  | 10 | | | |
 |  | 11 | | | |
 |  | 12 | | | |
 |  | 13 | | | |
 |  | 14 | | | |
 |  | 15 | | | |
 |  | 16 | | | |
 |  | 17 | | | |
 |  | 18 | | | |
 |  | 19 | | | |
 |  | 20 | | | |
 |  | 21 | | | |
 |  | 22 | | |
Erich-Klausener Gymnasium
|
 |  | 7 | | | |
 |  | 8 | | | |
 |  | 9 | | | |
 |  | 10 | | | |
 |  | 11 | | | |
 |  | 12 | | | |
 |  | 13 | | | |
 |  | 14 | | | |
 |  | 15 | | | |
 |  | 16 | | | |
 |  | 17 | | | |
 |  | 18 | | | |
 |  | 19 | | | |
 |  | 20 | | | |
 |  | 21 | | | |
 |  | 22 | | |
Realschule Plus Adenau
|
 |  | 7 | | | |
 |  | 8 | | | |
 |  | 9 | | | |
 |  | 10 | | | |
 |  | 11 | | | |
 |  | 12 | | | |
 |  | 13 | | | |
 |  | 14 | | | |
 |  | 15 | | | |
 |  | 16 | | | |
 |  | 17 | | | |
 |  | 18 | | | |
 |  | 19 | | | |
 |  | 20 | | | |
 |  | 21 | | | |
 |  | 22 | | |